QPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QPHL

Quebec Professionnal Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Buffalo

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Frankyboii




Messages : 231
Date d'inscription : 29/03/2009
Age : 31

Feuille de personnage
QP:
Buffalo Left_bar_bleue130/15000Buffalo Empty_bar_bleue  (130/15000)

Buffalo Empty
MessageSujet: Buffalo   Buffalo I_icon_minitimeVen 3 Avr - 15:08

J'en veut une
Revenir en haut Aller en bas
Alexander Ovechkin

Alexander Ovechkin


Messages : 554
Date d'inscription : 28/03/2009

Feuille de personnage
QP:
Buffalo Left_bar_bleue140/15000Buffalo Empty_bar_bleue  (140/15000)

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo I_icon_minitimeVen 3 Avr - 23:16

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Pominville 79 75 78 25 1033000 2
Maxim Afinogenov 79 74 76 29 3333000 2
Ales Kotalik 77 75 75 29 2333000 2
Alexander Perezhogin 70 70 71 25 1200000 4
Mark Mancari 62 61 62 23 475000 2
Tomas Sinisalo 41 38 51 22 310000 1
Patrick Kaleta 42 47 50 22 492000 2
Frank Littlejohn 33 49 48 31 320000 1
Luke Wiens 25 44 46 20 305000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Derek Roy 82 75 78 25 4000000 6
Tim Connolly 76 68 77 27 2900000 2
Paul Gaustad 64 76 72 26 2300000 5
Drew Stafford 69 69 70 22 984000 2
Dominic Moore 59 72 67 28 700000 2
Bobby Robins 44 46 51 26 450000 1
Kyle Bailey 41 43 51 21 320000 1
Justin Aikins 51 33 50 26 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Thomas Vanek 86 74 78 24 7143000 7
Jochen Hecht 76 73 75 31 3525000 5
Daniel Paillé 67 67 70 24 1125000 4
Adam Mair 57 71 68 29 758000 3
Luke Adam 63 47 64 17 100000 3
Andrew Peters 43 70 63 28 525000 2
Phillip Gogulla 44 44 55 21 450000 3
Christopher Thörn 40 44 54 22 330000 1
Dylan Hunter 46 44 51 23 450000 3
Éric Castonguay 40 37 50 21 310000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Craig Rivet 68 76 73 34 3500000 4
Toni Lydman 61 76 72 31 2875000 3
Jaroslav Spacek 70 72 72 34 3333000 2
Garnet Exelby 48 78 69 27 1392000 3
Milan Jurcina 55 71 69 25 800000 2
Tyler Myers 53 58 68 18 410000 3
Nathan Paetsch 63 68 68 25 850000 3
Shaone Morrisonn 50 69 65 25 900000 5
Mike Funk 36 65 59 22 625000 2
Mike Weber 45 53 58 20 500000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Miller 76 79 79 28 4000000 7
Mikael Tellqvist 72 72 74 29 800000 2
Patrick Lalime 72 73 72 34 1000000 3
Adam Dennis 57 58 62 23 500000 3
Danny Battochio 50 52 57 22 370000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Corey Tropp D D- C- 19 450000 0
Corey Tropp D D- C- 19 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tyler Ennis C- D C- 18 450000 0
Jean-Simon Allard D D C- 19 450000 0
Benjamin Breault D D- C- 20 650000 0
Felix Schütz D D C- 20 550000 0
Paul Byron D D- D 19 450000 0
Nathan Gerbe D D- D 21 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tim Kennedy D D- D 22 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Corey Fienhage D C- C- 20 600000 0
Denis Ezhov D- C C- 23 450000 0
T.J. Brennan D D C- 19 450000 0
Drew MacKenzie D D C- 19 450000 0
T.J. Brennan D D C- 19 450000 0
Drew Schiestel D- D C- 19 450000 0
Chris Butler D- D C- 21 550000 0
Vyacheslav Buravchikov D- D C- 21 450000 0
Matt Generous D- D C- 23 500000 0
Dennis Persson D- D C- 20 600000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Bradley Eidsness D D C- 19 450000 0
Nick Eno D D C- 19 450000 0
Jhonas Enroth D- D C- 20 750000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
Frankyboii




Messages : 231
Date d'inscription : 29/03/2009
Age : 31

Feuille de personnage
QP:
Buffalo Left_bar_bleue130/15000Buffalo Empty_bar_bleue  (130/15000)

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo I_icon_minitimeMer 8 Avr - 0:00

une stp avec les stats aussi
Revenir en haut Aller en bas
Bob Gainey
Admin



Messages : 708
Date d'inscription : 28/03/2009

Feuille de personnage
QP:
Buffalo Left_bar_bleue120/15000Buffalo Empty_bar_bleue  (120/15000)

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo I_icon_minitimeMer 8 Avr - 5:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek BUF 10 8 6 14 10 4 2 1 3 0 0 0 29 27,6 37,5 0 12 13 19 10 4 -6 6 10 2 3 0 0 7,8
C Derek Roy BUF 10 5 9 14 7 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 47,0 1 12 15 20 11 4 -7 8 10 2 3 0 0 7,9
L Alexander Semin BUF 11 4 10 14 1 4 1 4 5 0 0 0 35 11,4 39,1 0 11 10 19 8 1 -7 3 11 2 10 0 0 7,5
R Jason Pominville BUF 10 6 5 11 11 0 1 1 2 0 0 0 38 15,8 80,0 2 12 13 19 8 7 -1 2 10 2 2 0 0 7,5
D Jaroslav Spacek BUF 10 0 6 6 15 8 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 27 7 25 4 11 7 12 10 0 3 0 0 7,7
L Jochen Hecht BUF 10 3 3 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 80,0 0 10 14 15 7 2 -5 2 10 3 4 0 0 6,9
C Dominic Moore BUF 10 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 47,8 0 10 9 11 7 8 1 0 10 1 2 0 0 5,7
D Milan Jurcina BUF 10 1 4 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 10 6 16 6 4 -2 3 10 1 2 0 0 6,2
L Tuomo Ruutu BUF 11 1 4 5 5 0 0 0 0 0 1 1 17 5,9 58,8 1 10 16 14 10 15 5 3 11 1 1 0 0 6,9
D Toni Lydman BUF 10 0 5 5 -3 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 5 20 3 5 2 10 10 0 3 0 0 6,6
D Craig Rivet BUF 10 1 4 5 14 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 23 10 25 9 11 2 4 10 1 1 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov BUF 10 3 2 5 -2 10 0 0 0 0 0 0 22 13,6 66,7 0 12 13 15 8 1 -7 0 10 1 1 0 0 7,0
D Garnet Exelby BUF 10 1 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 1 19 4 14 3 25 22 6 10 1 2 0 0 6,9
R Colby Armstrong BUF 5 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 40,0 0 5 4 12 4 5 1 0 5 1 1 0 0 7,0
R Ales Kotalik BUF 10 1 1 2 3 10 0 0 0 0 0 0 19 5,3 53,3 0 12 13 12 9 14 5 3 10 1 1 0 0 7,1
R Alexander Perezhogin BUF 10 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 32,1 1 4 11 14 8 8 0 5 10 1 1 0 0 6,2
D *Tyler Myers BUF 10 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 18 6 17 11 11 10 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller BUF 10 0 1 1 7 3 0 0 243 90,7 0 2,50 25 7,70


RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Pominville 80 75 79 25 1033000 2
Maxim Afinogenov 79 74 77 29 3333000 2
Ales Kotalik 77 75 75 29 2333000 2
Colby Armstrong 71 73 72 25 1200000 2
Alexander Perezhogin 70 70 71 25 1200000 4
Mark Mancari 64 57 62 23 475000 2
Tomas Sinisalo 44 45 53 22 310000 1
Patrick Kaleta 45 48 52 22 492000 2
Luke Wiens 25 44 46 21 305000 1
Frank Littlejohn 26 45 45 31 320000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Derek Roy 82 75 78 25 4000000 6
Dominic Moore 76 72 70 28 700000 2
Kyle Bailey 45 49 54 22 320000 1
Mattias Hellström 44 46 53 22 295000 1
Justin Aikins 53 33 51 26 450000 1
Bobby Robins 44 47 51 27 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Thomas Vanek 86 76 79 24 7143000 7
Alexander Semin 82 72 76 24 4600000 3
Jochen Hecht 75 73 75 31 3525000 5
Tuomo Ruutu 74 75 75 25 2250000 2
Adam Mair 58 71 69 29 758000 3
Andrew Peters 45 70 63 28 525000 2
Phillip Gogulla 48 51 58 21 450000 3
Christopher Thörn 43 47 56 22 330000 1
Dylan Hunter 47 44 51 23 450000 3
Éric Castonguay 40 37 50 21 310000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Craig Rivet 68 76 73 34 3500000 4
Toni Lydman 61 76 72 31 2875000 3
Jaroslav Spacek 70 72 72 34 3333000 2
Tyler Myers 53 63 69 18 410000 3
Garnet Exelby 48 78 69 27 1392000 3
Milan Jurcina 55 71 69 25 800000 2
Nathan Paetsch 63 68 67 25 850000 3
Shaone Morrisonn 50 68 65 25 900000 5
Mike Weber 46 58 61 20 500000 3
Mike Funk 41 66 60 22 625000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Miller 80 79 80 28 4000000 7
Mikael Tellqvist 72 72 74 29 800000 2
Patrick Lalime 72 72 72 34 1000000 3
Adam Dennis 62 61 64 23 500000 3
Danny Battochio 50 52 57 22 370000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Corey Tropp D D- C- 19 450000 0
Corey Tropp D D- C- 19 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tyler Ennis C- D C- 19 450000 0
Jean-Simon Allard D D C- 19 450000 0
Benjamin Breault D D- C- 20 650000 0
Felix Schütz D D C- 20 550000 0
Paul Byron D D- D 19 450000 0
Nathan Gerbe D D- D 21 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tim Kennedy D D- D 22 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Corey Fienhage D C- C- 20 600000 0
Drew MacKenzie D D C- 19 450000 0
T.J. Brennan D D C- 19 450000 0
Denis Ezhov D- C C- 23 450000 0
T.J. Brennan D D C- 19 450000 0
Chris Butler D- D C- 22 550000 0
Drew Schiestel D- D C- 19 450000 0
Vyacheslav Buravchikov D- D C- 21 450000 0
Matt Generous D- D C- 23 500000 0
Dennis Persson D- D C- 20 600000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Bradley Eidsness D D C- 19 450000 0
Nick Eno D D C- 19 450000 0
Jhonas Enroth D- D C- 20 750000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl2009.forumactif.org
Contenu sponsorisé





Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo !
» Buffalo T.B
» Buffalo
» Buffalo [picks]
» Buffalo Line-Up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QPHL :: Coin Résultat / Classement :: Vos Recotte.-
Sauter vers: