QPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QPHL

Quebec Professionnal Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji Mini 2 SE Gris
219.99 € 279.99 €
Voir le deal

 

 POINTEUR//GOALKIPPER

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Gainey
Admin



Messages : 708
Date d'inscription : 28/03/2009

Feuille de personnage
QP:
POINTEUR//GOALKIPPER Left_bar_bleue120/15000POINTEUR//GOALKIPPER Empty_bar_bleue  (120/15000)

POINTEUR//GOALKIPPER Empty
MessageSujet: Re: POINTEUR//GOALKIPPER   POINTEUR//GOALKIPPER I_icon_minitimeMer 15 Avr - 5:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg DET 26 14 25 39 10 2 4 8 12 0 0 0 110 12,7 60 3 32 63 20 17 6 -11 8 26 4 15 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier TB 23 15 22 37 12 2 3 4 7 0 0 0 74 20,3 57 0 23 26 19 17 2 -15 11 23 5 9 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk DET 26 16 20 36 13 6 7 7 14 0 0 0 105 15,2 60 4 20 42 20 12 3 -9 10 26 5 17 0 0 8,0
C Sidney Crosby PIT 25 16 19 35 12 12 4 7 11 0 0 0 101 15,8 59 2 18 50 20 5 2 -3 12 25 3 6 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 26 17 18 35 16 13 5 3 8 0 1 1 88 19,3 53 3 38 41 20 24 12 -12 24 26 2 10 1 0 7,9
L Paul Kariya STL 25 14 21 35 9 2 4 8 12 0 0 0 82 17,1 33 0 10 37 19 18 0 -18 11 25 5 9 0 0 7,4
L *Evgeny Malkin PIT 25 14 20 34 5 16 5 4 9 1 0 1 119 11,8 60 2 43 57 21 17 10 -7 22 25 3 11 0 0 8,2
C Pavol Demitra VAN 27 15 18 33 13 6 4 6 10 0 0 0 90 16,7 58 3 8 32 18 10 0 -10 7 27 3 10 0 0 7,5
C Eric Staal CBS 23 15 18 33 7 6 5 2 7 1 0 1 87 17,2 64 1 34 33 19 16 14 -2 8 23 4 6 0 0 8,0
R Alex Kovalev MTL 26 14 17 31 14 8 3 7 10 0 0 0 88 15,9 60 0 36 41 16 15 15 0 6 26 4 4 0 0 7,6
R Corey Perry CHI 25 16 15 31 12 6 5 6 11 1 0 1 92 17,4 47 1 56 54 20 30 12 -18 22 25 4 13 0 0 8,2
C Brad Boyes STL 25 12 19 31 7 16 4 5 9 0 0 0 82 14,6 53 2 36 33 20 20 8 -12 13 25 2 5 0 0 7,4
R Steve Bernier VAN 27 12 18 30 11 8 2 5 7 0 1 1 104 11,5 53 1 28 56 19 25 10 -15 9 27 3 4 0 0 7,5
L Rene Bourque CGY 26 14 16 30 11 15 2 7 9 0 0 0 84 16,7 47 5 20 28 18 21 2 -19 4 26 4 7 0 0 7,5
R Bill Guerin PIT 25 10 20 30 15 54 4 2 6 0 0 0 55 18,2 43 2 27 40 15 13 2 -11 10 25 3 10 6 3 7,5
R Petr Sykora PIT 25 13 16 29 9 6 4 6 10 0 0 0 95 13,7 54 2 14 41 19 13 1 -12 7 25 2 8 0 0 7,5
C *Anze Kopitar LA 25 9 20 29 -1 8 2 5 7 0 0 0 78 11,5 58 2 36 32 18 15 6 -9 20 25 3 8 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 27 10 19 29 3 4 3 4 7 0 2 2 79 12,7 57 0 34 31 20 10 12 2 14 27 3 7 0 0 7,5
R Marian Hossa DET 26 15 14 29 10 18 3 6 9 1 0 1 97 15,5 50 4 32 47 20 26 8 -18 9 26 4 6 0 0 7,5
L Alexander Frolov LA 25 12 17 29 11 6 2 3 5 0 0 0 83 14,5 33 1 47 42 21 13 14 1 20 25 3 7 0 0 8,0
R Alexander Ovechkin CBS 25 12 17 29 1 26 5 10 15 0 0 0 96 12,5 41 2 50 42 20 19 17 -2 10 25 3 7 0 0 7,9
L Henrik Sedin VAN 27 12 16 28 0 10 2 3 5 1 0 1 80 15,0 46 3 31 39 20 14 2 -12 26 27 3 3 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 25 11 17 28 6 0 2 4 6 0 0 0 89 12,4 65 0 13 36 20 10 2 -8 12 25 3 6 0 0 7,4
L Ales Hemsky EDM 27 14 14 28 1 14 3 5 8 0 0 0 88 15,9 43 0 53 41 18 22 11 -11 10 27 3 5 0 0 7,5
L Marco Sturm BOS 24 11 17 28 -2 2 1 5 6 0 0 0 61 18,0 22 1 25 30 18 10 2 -8 4 24 4 6 0 0 7,5
R Jaromir Jagr MTL 26 14 14 28 13 14 5 3 8 0 0 0 101 13,9 17 5 12 49 17 20 6 -14 5 26 3 4 0 0 7,7
L Simon Gagné PHI 25 13 15 28 2 10 1 3 4 0 0 0 69 18,8 61 1 13 36 15 21 0 -21 7 25 6 10 0 0 7,0
C Marc Savard BOS 24 11 16 27 -4 20 4 1 5 0 0 0 53 20,8 54 1 24 18 20 11 3 -8 14 24 3 4 0 0 6,8
C Todd Marchant ANA 27 12 15 27 4 4 2 3 5 0 0 0 73 16,4 56 2 23 30 19 13 2 -11 12 27 3 8 0 0 7,5
C Saku Koivu MTL 26 8 19 27 14 12 1 7 8 0 0 0 72 11,1 57 0 1 41 16 20 3 -17 10 26 2 7 0 0 7,1
R *Patrick Kane ANA 27 12 15 27 0 10 4 7 11 0 0 0 98 12,2 50 2 27 48 18 14 4 -10 8 27 3 8 0 0 7,6
C Joe Thornton SJ 23 12 15 27 -2 6 2 6 8 1 0 1 88 13,6 55 1 23 29 19 15 5 -10 13 23 3 7 0 0 7,6
C *Sam Gagner EDM 27 12 15 27 2 4 2 5 7 0 0 0 101 11,9 55 0 12 57 18 26 0 -26 8 27 4 5 0 0 7,3
L Patrick Sharp ANA 27 13 14 27 -1 23 7 4 11 0 0 0 92 14,1 46 0 23 55 18 30 8 -22 3 27 2 5 2 0 6,8
L *Joe Pavelski SJ 23 9 18 27 -3 6 4 4 8 0 0 0 72 12,5 33 0 15 43 18 22 4 -18 4 23 3 9 0 0 7,4
R Dany Heatley NJ 23 11 15 26 -4 8 4 4 8 0 0 0 89 12,4 50 2 37 37 18 21 8 -13 7 23 5 5 0 0 7,5
C Mats Sundin CBS 25 14 12 26 -2 2 4 5 9 0 0 0 80 17,5 59 2 16 32 17 11 4 -7 9 25 2 4 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 24 13 13 26 -7 6 3 4 7 0 0 0 91 14,3 57 3 8 39 19 13 0 -13 14 24 4 7 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky EDM 27 8 18 26 -1 12 4 3 7 0 0 0 58 13,8 0 1 39 42 26 13 12 -1 26 27 2 4 0 0 7,7
C *Paul Stastny COL 24 9 17 26 10 0 2 4 6 0 0 0 64 14,1 62 3 27 24 15 7 3 -4 11 24 2 10 0 0 7,5
C Chris Drury WSH 24 11 14 25 -2 10 2 5 7 0 0 0 67 16,4 67 2 13 35 19 18 3 -15 3 24 1 5 0 0 6,8
R Andy McDonald STL 25 10 15 25 9 8 3 6 9 0 0 0 86 11,6 67 0 20 42 19 11 3 -8 16 25 2 4 0 0 7,6
L Rick Nash WSH 24 11 14 25 -1 8 5 5 10 0 0 0 88 12,5 62 0 28 44 18 8 10 2 3 24 2 6 0 0 7,6
C Olli Jokinen CGY 26 9 16 25 10 16 3 4 7 0 0 0 81 11,1 54 2 44 35 19 20 14 -6 9 26 3 10 0 0 7,6
R *Dustin Penner EDM 27 10 15 25 -6 6 4 5 9 0 0 0 78 12,8 44 1 44 38 19 12 9 -3 15 27 1 11 0 0 7,4
R Jere Lehtinen DAL 22 15 10 25 -1 2 4 2 6 0 0 0 64 23,4 39 1 22 20 20 10 2 -8 17 22 3 4 0 0 7,5
C Sergei Fedorov WSH 24 10 15 25 -2 18 2 2 4 0 0 0 69 14,5 50 2 15 30 16 9 2 -7 15 24 3 9 0 0 7,2
R Martin St. Louis TB 23 13 12 25 12 4 2 4 6 0 0 0 80 16,3 65 2 35 58 19 14 7 -7 11 23 4 5 0 0 8,1
C Stephen Weiss FLA 22 11 14 25 -1 6 4 2 6 0 0 0 77 14,3 52 2 28 25 19 13 7 -6 5 22 2 7 0 0 7,1
C Matt Cullen CAR 24 10 15 25 9 8 1 6 7 1 0 1 61 16,4 51 1 21 36 17 17 20 3 10 24 3 5 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Manny Fernandez BOS 3 0 0 0 0 3 0 0 45 97,8 0 ,68 1 8,67
Jonas Hiller ANA 3 0 0 0 0 3 0 0 39 97,5 0 ,62 1 8,67
Dany Sabourin EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 38 97,4 0 ,83 1 8,50
*Jonathan Quick LA 1 0 0 0 0 1 0 0 31 96,9 0 1,67 1 10,00
*Dmitri Pätzold SJ 3 0 0 0 0 3 0 0 47 95,9 0 1,38 2 6,67
*Hannu Toivonen STL 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,00 1 8,00
*Al Montoya PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,00 1 8,00
Vesa Toskala TOR 3 0 0 0 0 3 0 0 46 92,0 0 2,73 4 6,00
*Mike Smith TB 6 0 1 1 4 2 0 0 154 91,7 1 2,49 14 7,83
Kari Lehtonen ATL 22 0 0 0 9 12 0 1 598 90,9 4 2,73 60 7,73
Ilya Bryzgalov PHO 26 0 0 0 6 18 0 1 767 90,6 0 3,14 80 7,58
*Carey Price MTL 23 0 1 1 15 6 1 1 556 89,8 0 2,73 63 7,26
Rick DiPietro NYI 23 0 0 0 6 11 0 3 654 89,6 0 3,46 76 7,35
Niklas Backstrom MIN 26 0 0 0 8 13 2 3 722 89,4 0 3,27 86 7,54
Miikka Kiprusoff CGY 26 0 2 2 17 8 0 1 602 89,3 2 2,75 72 6,92
Craig Anderson FLA 3 0 0 0 0 3 0 0 33 89,2 0 2,47 4 5,33
Ryan Miller BUF 22 0 1 1 11 9 2 0 523 89,1 0 2,91 64 6,95
Cam Ward CBS 23 0 1 1 16 4 2 1 434 88,6 3 2,41 56 6,65
Kevin Weekes NJ 7 0 1 1 3 3 1 0 171 88,6 0 3,32 22 6,71
Roberto Luongo VAN 27 0 0 0 15 11 1 0 606 88,5 0 2,93 79 6,74
Marc-André Fleury PIT 25 0 1 1 16 5 1 3 552 88,2 0 2,93 74 6,72
Tomas Vokoun FLA 22 0 0 0 11 6 1 1 481 88,1 0 3,18 65 6,82
Cristobal Huet CHI 20 0 1 1 12 6 1 1 466 88,1 0 3,14 63 6,90
Marty Turco DAL 22 0 3 3 11 8 2 1 538 88,1 2 3,30 73 6,59
Martin Brodeur WSH 22 0 1 1 12 9 0 1 464 88,0 2 2,93 63 6,68
Ray Emery OTT 22 0 0 0 9 7 1 4 508 87,9 1 3,21 70 6,50
Henrik Lundqvist COL 22 0 2 2 10 7 1 4 501 87,9 1 3,09 69 6,68
*Jonathan Bernier LA 25 0 1 1 8 12 3 1 590 87,9 1 3,29 81 6,44
Olaf Kölzig TOR 24 0 0 0 5 13 0 3 597 87,8 1 3,66 83 6,50
José Theodore TB 18 0 1 1 10 6 0 1 423 87,8 0 3,39 59 6,72
Jean-Sébastien Giguère ANA 27 0 1 1 10 8 1 5 575 87,7 2 3,14 81 6,37
*Chet Pickard NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 28 87,5 0 3,38 4 5,00
Pascal Leclaire NJ 17 0 0 0 11 4 1 0 349 87,3 1 3,09 51 6,18
Dwayne Roloson EDM 27 0 1 1 11 9 0 5 627 87,3 0 3,47 91 6,52
Antero Niittymäki PHI 18 0 0 0 5 10 0 1 434 87,3 0 3,99 63 6,06
Martin Biron PHI 12 0 0 0 4 5 0 0 213 86,9 0 3,45 32 6,58
Peter Budaj SJ 23 0 1 1 9 7 2 2 532 86,8 1 3,70 81 5,87
Andrew Raycroft COL 4 0 0 0 3 0 1 0 77 86,5 0 2,95 12 6,00
Dan Ellis NAS 23 0 0 0 6 12 0 3 539 86,4 0 3,86 85 6,30
Manny Legace STL 25 0 1 1 11 10 1 2 574 86,4 0 3,64 90 6,04
Tim Thomas BOS 24 0 0 0 11 9 0 1 499 86,3 0 3,50 79 6,04
*Steve Mason CAR 26 0 0 0 12 10 0 0 552 86,3 0 3,61 88 6,04
Chris Osgood DET 26 0 1 1 14 6 1 4 528 86,3 0 3,25 84 6,19
Nikolai Khabibulin CHI 5 0 1 1 2 3 0 0 96 84,2 0 3,61 18 5,60
Marc Denis MTL 3 0 0 0 2 1 0 0 60 83,3 0 3,91 12 5,00
Joey MacDonald NYI 3 0 0 0 0 3 0 0 35 83,3 0 5,38 7 4,33
Evgeny Nabokov NYR 21 0 1 1 9 6 0 4 379 83,1 0 3,82 77 5,29
Brent Johnson WSH 3 0 0 0 1 1 0 0 53 82,8 0 4,31 11 5,33
Fredrik Norrena CBS 3 0 0 0 0 3 0 0 36 80,0 0 5,93 9 5,33
*Brian Elliott OTT 5 0 0 0 1 2 1 0 74 79,6 0 5,40 19 4,20
Revenir en haut Aller en bas
https://qphl2009.forumactif.org
 
POINTEUR//GOALKIPPER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recherche un grand pointeur pour premier trio

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QPHL :: Coin Résultat / Classement :: Classement/Statistique/Blessure-
Sauter vers: